La Galerie des flyers
Répartition par Couleur du papier
Utilisez le menu tout à gauche de l'écran pour analyser d'autres critères.
| 1. | blanc | 2390 | 79 % |
| 2. | vert | 129 | 4 % |
| 3. | jaune | 113 | 4 % |
| 4. | bleu | 66 | 2 % |
| 5. | ivoire | 60 | 2 % |
| 6. | rose | 58 | 2 % |
| 7. | saumon | 44 | 1 % |
| 8. | gris | 29 | 1 % |
| 9. | indéfinissable | 21 | 1 % |
| 10. | orange | 21 | 1 % |
| 11. | brun | 19 | 1 % |
| 12. | rouge | 16 | 1 % |
| 13. | bicolore | 14 | 0 % |
| 14. | bisque | 14 | 0 % |
| 15. | mauve | 14 | 0 % |
| 16. | chair | 13 | 0 % |
| 17. | noir | 1 | 0 % |
Statistiques portant uniquement sur les flyers de vrais marabouts africains de la collection du Professeur MÉGABAMBOU. Sont exclus de ces statistiques : les publicités de marabouts parues en presse ; les flyers de voyants à l'occidentale ; les fakes...